시즌별 영웅 통계

시즌별 영웅의 승률 및 선택률을 확인할 수 있는 페이지입니다.



전체유저상위유저선택금지
영웅
영웅이름 승률 ▼ 선택률 승률 선택률 선택금지율
영웅 이미지 적혈귀 55.06% (1) 0.93% (39) 54.00% (29) 0.83% (46) 0.07% (32)
영웅 이미지 알카라스 54.98% (2) 3.11% (3) 60.74% (2) 2.00% (15) 12.91% (3)
영웅 이미지 레퍼드 54.91% (3) 0.60% (70) 60.20% (4) 1.02% (37) 12.44% (4)
영웅 이미지 메이릴 53.39% (4) 0.31% (84) 61.25% (1) 0.25% (82) 0.00% (62)
영웅 이미지 티리아 53.33% (5) 1.87% (14) 57.36% (5) 3.27% (4) 3.92% (9)
영웅 이미지 킹죠 52.29% (6) 0.86% (45) 56.67% (7) 1.11% (34) 0.02% (45)
영웅 이미지 트리키 52.21% (7) 0.78% (52) 54.16% (25) 1.00% (39) 0.06% (35)
영웅 이미지 네파-툼 52.15% (8) 2.49% (5) 54.33% (23) 1.82% (16) 0.09% (26)
영웅 이미지 샤피나 52.05% (9) 1.42% (26) 53.03% (37) 2.21% (10) 7.29% (5)
영웅 이미지 에델린 52.04% (10) 2.48% (6) 54.78% (19) 2.68% (7) 6.90% (6)
영웅 이미지 비글랭 51.87% (11) 0.89% (42) 56.49% (8) 0.74% (49) 0.09% (26)
영웅 이미지 오블리 51.81% (12) 0.82% (48) 44.97% (85) 0.32% (77) 0.00% (62)
영웅 이미지 테르시아 51.63% (13) 0.66% (63) 55.03% (17) 0.24% (83) 0.00% (62)
영웅 이미지 멜쉬드 51.62% (14) 0.65% (65) 51.49% (52) 0.88% (44) 0.00% (62)
영웅 이미지 탈론 51.61% (15) 1.78% (18) 54.16% (25) 1.74% (17) 0.00% (62)
영웅 이미지 샤아라 51.60% (16) 1.96% (11) 53.69% (31) 3.56% (2) 4.43% (8)
영웅 이미지 실크 51.51% (17) 1.94% (13) 54.83% (18) 1.12% (33) 16.26% (1)
영웅 이미지 브리짓 51.48% (18) 0.13% (89) 60.42% (3) 0.31% (78) 0.00% (62)
영웅 이미지 잼 51.45% (19) 1.80% (16) 52.75% (42) 3.56% (2) 3.55% (11)
영웅 이미지 나카챠 51.24% (20) 0.62% (67) 54.08% (27) 0.86% (45) 0.00% (62)
영웅 이미지 카쟈드 51.11% (21) 0.89% (42) 51.79% (48) 0.81% (47) 0.01% (47)
영웅 이미지 자이로스 51.11% (21) 1.37% (29) 53.94% (30) 2.17% (11) 0.16% (20)
영웅 이미지 샤카-잔 51.07% (23) 1.85% (15) 52.89% (39) 1.22% (28) 0.00% (62)
영웅 이미지 엘시드 51.07% (23) 1.68% (19) 55.28% (13) 1.61% (19) 0.20% (18)
영웅 이미지 멀머던 51.06% (25) 2.47% (7) 55.21% (15) 3.14% (5) 3.68% (10)
영웅 이미지 호른달 50.95% (26) 0.83% (46) 50.90% (59) 0.55% (64) 0.03% (40)
영웅 이미지 루시퍼 50.95% (26) 0.56% (73) 57.17% (6) 1.17% (29) 0.96% (15)
영웅 이미지 레이첼 50.82% (28) 0.66% (63) 54.52% (21) 0.96% (40) 0.04% (39)
영웅 이미지 마르쿠스 50.73% (29) 0.91% (41) 55.98% (10) 1.07% (35) 0.05% (37)
영웅 이미지 스푸키 50.71% (30) 0.45% (80) 51.10% (56) 0.44% (71) 0.01% (47)
영웅 이미지 세드릭 50.71% (30) 0.56% (73) 53.28% (34) 0.45% (70) 0.01% (47)
영웅 이미지 이레아 50.68% (32) 0.61% (69) 54.78% (19) 1.36% (25) 6.48% (7)
영웅 이미지 라데스 50.68% (32) 0.81% (49) 55.40% (12) 0.57% (62) 0.01% (47)
영웅 이미지 로로키둘 50.68% (32) 1.06% (34) 48.82% (75) 0.96% (40) 0.09% (26)
영웅 이미지 셰릴 50.63% (35) 1.15% (31) 50.92% (58) 1.60% (20) 14.05% (2)
영웅 이미지 라그나 50.38% (36) 1.64% (20) 54.46% (22) 2.10% (13) 0.17% (19)
영웅 이미지 레오닉 50.28% (37) 0.72% (55) 54.02% (28) 1.26% (27) 0.09% (26)
영웅 이미지 로자미어 50.27% (38) 3.15% (2) 53.37% (33) 3.12% (6) 0.22% (17)
영웅 이미지 니피 50.22% (39) 0.72% (55) 55.94% (11) 1.15% (31) 1.70% (12)
영웅 이미지 가토가챠 50.15% (40) 1.39% (27) 51.34% (53) 0.65% (56) 0.00% (62)
영웅 이미지 페르다 50.00% (41) 0.18% (88) 47.67% (78) 0.14% (88) 0.01% (47)
영웅 이미지 파고 49.95% (42) 0.99% (36) 54.18% (24) 2.16% (12) 1.29% (13)
영웅 이미지 듀라한 49.94% (43) 0.92% (40) 51.23% (55) 0.67% (54) 0.01% (47)
영웅 이미지 갈리토스 49.92% (44) 0.28% (85) 44.87% (87) 0.12% (89) 0.13% (23)
영웅 이미지 쿠아다 49.85% (45) 0.51% (77) 52.83% (41) 0.62% (60) 0.01% (47)
영웅 이미지 헤르쥬나 49.82% (46) 0.74% (54) 52.41% (46) 1.01% (38) 0.00% (62)
영웅 이미지 리키안 49.78% (47) 0.70% (61) 51.51% (51) 0.74% (49) 0.00% (62)
영웅 이미지 엘딘 49.75% (48) 1.39% (27) 50.09% (65) 1.17% (29) 0.09% (26)
영웅 이미지 나즈 49.74% (49) 0.46% (78) 49.60% (71) 0.48% (68) 0.09% (26)
영웅 이미지 브로켄 49.64% (50) 2.20% (10) 53.67% (32) 1.56% (24) 0.02% (45)
영웅 이미지 세레나 49.55% (51) 1.64% (20) 52.84% (40) 1.67% (18) 0.01% (47)
영웅 이미지 플루토 49.54% (52) 0.72% (55) 52.45% (45) 0.95% (42) 0.29% (16)
영웅 이미지 로칸 49.53% (53) 0.79% (51) 53.14% (36) 0.63% (58) 0.03% (40)
영웅 이미지 드레이번 49.46% (54) 3.69% (1) 49.43% (72) 4.56% (1) 0.97% (14)
영웅 이미지 칸젤 49.39% (55) 0.59% (71) 50.99% (57) 0.73% (51) 0.01% (47)
영웅 이미지 레이든 49.30% (56) 0.26% (86) 53.23% (35) 0.50% (66) 0.03% (40)
영웅 이미지 코르포스 49.15% (57) 1.57% (22) 50.10% (64) 1.04% (36) 0.00% (62)
영웅 이미지 렉터 49.12% (58) 2.50% (4) 51.24% (54) 1.60% (20) 0.00% (62)
영웅 이미지 진 49.06% (59) 1.36% (30) 52.24% (47) 1.60% (20) 0.11% (24)
영웅 이미지 벨제뷔트 48.97% (60) 0.63% (66) 55.24% (14) 0.55% (64) 0.00% (62)
영웅 이미지 쿤카 48.88% (61) 0.95% (37) 46.92% (80) 0.57% (62) 0.00% (62)
영웅 이미지 아그니 형제 48.79% (62) 1.12% (32) 48.93% (73) 0.64% (57) 0.00% (62)
영웅 이미지 메두사 48.79% (62) 0.68% (62) 55.11% (16) 0.31% (78) 0.00% (62)
영웅 이미지 바이퍼 48.73% (64) 0.71% (60) 48.10% (77) 0.29% (81) 0.00% (62)
영웅 이미지 노엘 48.59% (65) 1.06% (34) 46.13% (82) 0.73% (51) 0.01% (47)
영웅 이미지 디지 48.47% (66) 0.52% (75) 52.59% (44) 0.76% (48) 0.03% (40)
영웅 이미지 코포리 48.42% (67) 0.72% (55) 51.52% (50) 0.36% (76) 0.06% (35)
영웅 이미지 니바스 48.33% (68) 2.41% (8) 49.87% (69) 1.58% (23) 0.15% (22)
영웅 이미지 구르르 48.31% (69) 1.95% (12) 50.19% (62) 2.25% (9) 0.05% (37)
영웅 이미지 두발카인 48.20% (70) 0.72% (55) 51.79% (48) 0.30% (80) 0.00% (62)
영웅 이미지 솔-벤-하임 48.17% (71) 1.45% (25) 52.95% (38) 1.14% (32) 0.07% (32)
영웅 이미지 베헤모스 48.05% (72) 0.89% (42) 48.41% (76) 0.50% (66) 0.00% (62)
영웅 이미지 아카샤 47.91% (73) 0.81% (49) 46.03% (83) 0.47% (69) 0.01% (47)
영웅 이미지 마젠다 47.80% (74) 0.13% (89) 50.00% (66) 0.08% (90) 0.00% (62)
영웅 이미지 레이나 47.69% (75) 0.83% (46) 56.13% (9) 0.66% (55) 0.00% (62)
영웅 이미지 세티어 47.65% (76) 1.57% (22) 50.23% (61) 1.35% (26) 0.01% (47)
영웅 이미지 닐스 47.53% (77) 1.47% (24) 49.95% (68) 2.01% (14) 0.07% (32)
영웅 이미지 솔 배드가이 47.50% (78) 0.46% (78) 50.00% (66) 0.44% (71) 0.00% (62)
영웅 이미지 프로드 47.33% (79) 1.80% (16) 46.70% (81) 0.89% (43) 0.00% (62)
영웅 이미지 라우부 47.03% (80) 0.62% (67) 52.61% (43) 0.44% (71) 0.00% (62)
영웅 이미지 다래 46.64% (81) 0.45% (80) 39.84% (90) 0.22% (84) 0.10% (25)
영웅 이미지 칼리 46.64% (81) 2.21% (9) 49.73% (70) 2.31% (8) 0.03% (40)
영웅 이미지 스톤콜드 46.60% (83) 0.58% (72) 50.16% (63) 0.63% (58) 0.00% (62)
영웅 이미지 아키로 46.60% (83) 0.75% (53) 47.21% (79) 0.43% (74) 0.01% (47)
영웅 이미지 제르딘 46.26% (85) 0.52% (75) 43.48% (89) 0.20% (85) 0.00% (62)
영웅 이미지 악동 45.94% (86) 1.07% (33) 45.81% (84) 0.71% (53) 0.00% (62)
영웅 이미지 아그네스 45.88% (87) 0.95% (37) 48.87% (74) 0.62% (60) 0.00% (62)
영웅 이미지 뮤턴트 45.83% (88) 0.32% (83) 50.85% (60) 0.20% (85) 0.01% (47)
영웅 이미지 자카리어스 43.23% (89) 0.22% (87) 44.95% (86) 0.18% (87) 0.01% (47)
영웅 이미지 챈 41.25% (90) 0.33% (82) 44.12% (88) 0.38% (75) 0.16% (20)
※ 랭킹대전 참여 기록 기준입니다.
현재 시즌 통계는 매일 업데이트됩니다.