시즌별 영웅 통계

시즌별 영웅의 승률 및 선택률을 확인할 수 있는 페이지입니다.



전체유저상위유저선택금지
영웅
영웅이름 승률 ▼ 선택률 승률 선택률 선택금지율
영웅 이미지 레퍼드 55.19% (1) 0.55% (76) 59.19% (3) 1.03% (32) 미제공
영웅 이미지 알카라스 55.07% (2) 2.93% (3) 57.02% (10) 1.92% (15) 미제공
영웅 이미지 레이첼 54.44% (3) 0.77% (55) 58.61% (5) 0.99% (38) 미제공
영웅 이미지 레오닉 54.17% (4) 0.85% (48) 59.75% (2) 1.60% (18) 미제공
영웅 이미지 티리아 53.82% (5) 1.77% (16) 56.67% (12) 2.89% (6) 미제공
영웅 이미지 메이릴 53.45% (6) 0.28% (85) 54.87% (25) 0.21% (84) 미제공
영웅 이미지 실크 53.06% (7) 1.92% (11) 57.99% (6) 1.52% (21) 미제공
영웅 이미지 트리키 52.96% (8) 0.77% (55) 57.32% (8) 1.02% (35) 미제공
영웅 이미지 멜쉬드 52.44% (9) 0.75% (58) 55.63% (22) 1.11% (30) 미제공
영웅 이미지 셰릴 52.37% (10) 1.05% (36) 54.18% (33) 1.32% (27) 미제공
영웅 이미지 적혈귀 52.34% (11) 0.89% (46) 56.10% (17) 0.98% (39) 미제공
영웅 이미지 비글랭 52.15% (12) 1.08% (35) 52.97% (44) 0.70% (56) 미제공
영웅 이미지 페르다 52.13% (13) 0.25% (88) 49.20% (81) 0.13% (89) 미제공
영웅 이미지 샤아라 52.10% (14) 1.59% (20) 56.50% (15) 3.14% (4) 미제공
영웅 이미지 잼 51.97% (15) 1.71% (18) 53.84% (38) 3.37% (3) 미제공
영웅 이미지 로로키둘 51.91% (16) 1.05% (36) 54.42% (29) 1.18% (29) 미제공
영웅 이미지 리키안 51.83% (17) 0.84% (50) 55.69% (21) 0.65% (59) 미제공
영웅 이미지 스푸키 51.77% (18) 0.64% (68) 56.53% (13) 0.62% (65) 미제공
영웅 이미지 킹죠 51.71% (19) 0.93% (42) 56.40% (16) 1.42% (25) 미제공
영웅 이미지 멀머던 51.45% (20) 2.39% (5) 55.91% (19) 3.40% (2) 미제공
영웅 이미지 샤피나 51.43% (21) 1.26% (29) 54.61% (28) 2.20% (12) 미제공
영웅 이미지 레이든 51.36% (22) 0.30% (84) 54.25% (32) 0.63% (63) 미제공
영웅 이미지 파고 51.26% (23) 1.21% (30) 54.14% (34) 2.81% (7) 미제공
영웅 이미지 네파-툼 51.21% (24) 2.19% (7) 54.37% (31) 1.58% (19) 미제공
영웅 이미지 에델린 51.16% (25) 1.88% (13) 54.39% (30) 1.37% (26) 미제공
영웅 이미지 오블리 51.08% (26) 0.73% (59) 53.63% (40) 0.25% (82) 미제공
영웅 이미지 갈리토스 51.06% (27) 0.27% (86) 59.05% (4) 0.16% (88) 미제공
영웅 이미지 나카챠 51.02% (28) 0.78% (54) 53.68% (39) 1.51% (22) 미제공
영웅 이미지 칸젤 51.01% (29) 0.66% (66) 54.09% (35) 0.83% (46) 미제공
영웅 이미지 마르쿠스 50.96% (30) 0.90% (45) 57.12% (9) 1.02% (35) 미제공
영웅 이미지 플루토 50.88% (31) 0.64% (68) 52.48% (49) 0.74% (51) 미제공
영웅 이미지 아카샤 50.63% (32) 0.83% (52) 60.45% (1) 0.65% (59) 미제공
영웅 이미지 루시퍼 50.48% (33) 0.54% (78) 56.03% (18) 1.01% (37) 미제공
영웅 이미지 테르시아 50.43% (34) 0.68% (64) 50.41% (67) 0.18% (86) 미제공
영웅 이미지 탈론 50.39% (35) 1.89% (12) 52.32% (51) 1.96% (14) 미제공
영웅 이미지 브리짓 50.32% (36) 0.11% (90) 56.97% (11) 0.24% (83) 미제공
영웅 이미지 라데스 50.27% (37) 0.70% (62) 51.44% (63) 0.69% (57) 미제공
영웅 이미지 엘시드 50.27% (37) 1.70% (19) 55.05% (24) 1.89% (16) 미제공
영웅 이미지 듀라한 50.25% (39) 1.18% (31) 50.94% (65) 1.03% (32) 미제공
영웅 이미지 이레아 50.17% (40) 0.53% (80) 52.89% (46) 0.88% (43) 미제공
영웅 이미지 호른달 50.15% (41) 0.89% (46) 51.27% (64) 0.55% (69) 미제공
영웅 이미지 코포리 50.10% (42) 0.77% (55) 54.76% (26) 0.71% (54) 미제공
영웅 이미지 라그나 50.10% (42) 1.58% (21) 52.98% (43) 2.29% (11) 미제공
영웅 이미지 세드릭 50.10% (42) 0.56% (75) 57.42% (7) 0.28% (78) 미제공
영웅 이미지 솔 배드가이 49.98% (45) 0.54% (78) 52.31% (52) 0.42% (73) 미제공
영웅 이미지 코르포스 49.87% (46) 1.55% (23) 49.66% (77) 0.93% (41) 미제공
영웅 이미지 헤르쥬나 49.83% (47) 0.71% (60) 52.35% (50) 1.04% (31) 미제공
영웅 이미지 카쟈드 49.80% (48) 1.00% (40) 52.72% (48) 0.81% (48) 미제공
영웅 이미지 가토가챠 49.72% (49) 1.35% (27) 50.28% (68) 0.63% (63) 미제공
영웅 이미지 샤카-잔 49.65% (50) 1.82% (15) 51.51% (62) 0.88% (43) 미제공
영웅 이미지 자이로스 49.65% (50) 1.30% (28) 53.09% (42) 2.01% (13) 미제공
영웅 이미지 세레나 49.53% (52) 1.86% (14) 55.54% (23) 1.75% (17) 미제공
영웅 이미지 두발카인 49.51% (53) 0.60% (72) 50.13% (72) 0.33% (76) 미제공
영웅 이미지 자카리어스 49.38% (54) 0.27% (86) 50.18% (70) 0.21% (84) 미제공
영웅 이미지 레이나 49.37% (55) 0.91% (44) 54.74% (27) 0.67% (58) 미제공
영웅 이미지 브로켄 49.32% (56) 2.18% (8) 52.95% (45) 0.88% (43) 미제공
영웅 이미지 로자미어 49.24% (57) 3.18% (2) 53.42% (41) 2.96% (5) 미제공
영웅 이미지 엘딘 49.20% (58) 1.14% (33) 55.88% (20) 0.74% (51) 미제공
영웅 이미지 드레이번 49.12% (59) 3.31% (1) 51.94% (56) 4.69% (1) 미제공
영웅 이미지 니피 48.76% (60) 0.85% (48) 46.94% (86) 0.76% (49) 미제공
영웅 이미지 로칸 48.70% (61) 0.93% (42) 52.17% (54) 0.62% (65) 미제공
영웅 이미지 진 48.64% (62) 1.40% (26) 53.97% (37) 1.46% (23) 미제공
영웅 이미지 스톤콜드 48.62% (63) 0.67% (65) 52.89% (46) 0.76% (49) 미제공
영웅 이미지 구르르 48.57% (64) 2.13% (10) 51.67% (57) 2.43% (9) 미제공
영웅 이미지 쿠아다 48.55% (65) 0.57% (74) 52.12% (55) 0.83% (46) 미제공
영웅 이미지 아그니 형제 48.53% (66) 1.10% (34) 50.06% (73) 0.72% (53) 미제공
영웅 이미지 베헤모스 48.50% (67) 0.96% (41) 52.22% (53) 0.56% (68) 미제공
영웅 이미지 쿤카 48.49% (68) 0.81% (53) 49.39% (80) 0.50% (70) 미제공
영웅 이미지 라우부 48.47% (69) 0.61% (71) 51.64% (58) 0.44% (72) 미제공
영웅 이미지 솔-벤-하임 48.17% (70) 1.57% (22) 50.60% (66) 1.30% (28) 미제공
영웅 이미지 바이퍼 48.16% (71) 0.70% (62) 50.27% (69) 0.30% (77) 미제공
영웅 이미지 니바스 48.08% (72) 2.25% (6) 50.18% (70) 1.55% (20) 미제공
영웅 이미지 아키로 48.01% (73) 0.84% (50) 49.49% (78) 0.62% (65) 미제공
영웅 이미지 닐스 48.00% (74) 1.54% (24) 50.00% (74) 2.32% (10) 미제공
영웅 이미지 렉터 47.98% (75) 2.50% (4) 49.05% (83) 1.43% (24) 미제공
영웅 이미지 디지 47.85% (76) 0.58% (73) 51.53% (60) 0.92% (42) 미제공
영웅 이미지 프로드 47.83% (77) 1.74% (17) 48.85% (84) 0.71% (54) 미제공
영웅 이미지 노엘 47.66% (78) 1.04% (39) 54.06% (36) 0.94% (40) 미제공
영웅 이미지 제르딘 47.51% (79) 0.55% (76) 49.42% (79) 0.28% (78) 미제공
영웅 이미지 챈 47.48% (80) 0.37% (82) 56.51% (14) 0.38% (74) 미제공
영웅 이미지 나즈 47.34% (81) 0.64% (68) 46.19% (87) 0.38% (74) 미제공
영웅 이미지 칼리 47.23% (82) 2.15% (9) 49.83% (75) 2.54% (8) 미제공
영웅 이미지 벨제뷔트 47.21% (83) 0.65% (67) 49.73% (76) 0.65% (59) 미제공
영웅 이미지 악동 47.08% (84) 1.05% (36) 49.10% (82) 0.64% (62) 미제공
영웅 이미지 마젠다 46.99% (85) 0.15% (89) 47.98% (85) 0.12% (90) 미제공
영웅 이미지 메두사 46.96% (86) 0.71% (60) 51.52% (61) 0.26% (81) 미제공
영웅 이미지 세티어 46.73% (87) 1.50% (25) 51.61% (59) 1.03% (32) 미제공
영웅 이미지 다래 46.49% (88) 0.43% (81) 41.78% (90) 0.17% (87) 미제공
영웅 이미지 아그네스 45.97% (89) 1.18% (31) 45.45% (89) 0.49% (71) 미제공
영웅 이미지 뮤턴트 45.26% (90) 0.33% (83) 46.08% (88) 0.27% (80) 미제공
※ 랭킹대전 참여 기록 기준입니다.
현재 시즌 통계는 매일 업데이트됩니다.