시즌별 영웅 통계

시즌별 영웅의 승률 및 선택률을 확인할 수 있는 페이지입니다.



전체유저상위유저선택금지
영웅
영웅이름 승률 ▼ 선택률 승률 선택률 선택금지율
영웅 이미지 레퍼드 55.13% (1) 0.55% (74) 58.02% (3) 0.77% (50) 12.67% (4)
영웅 이미지 알카라스 54.79% (2) 3.05% (3) 58.83% (2) 2.00% (14) 12.75% (3)
영웅 이미지 적혈귀 53.71% (3) 0.94% (38) 53.48% (28) 0.91% (42) 0.06% (32)
영웅 이미지 티리아 53.25% (4) 1.77% (15) 57.81% (4) 2.88% (6) 4.10% (9)
영웅 이미지 메이릴 53.08% (5) 0.30% (84) 57.79% (5) 0.20% (84) 0.00% (70)
영웅 이미지 비글랭 53.01% (6) 0.90% (40) 55.43% (10) 0.84% (44) 0.14% (22)
영웅 이미지 이레아 52.54% (7) 0.62% (68) 55.23% (11) 1.17% (32) 6.86% (7)
영웅 이미지 에델린 52.48% (8) 2.37% (8) 54.44% (16) 2.30% (11) 7.16% (5)
영웅 이미지 트리키 52.42% (9) 0.76% (54) 51.30% (56) 0.82% (45) 0.06% (32)
영웅 이미지 킹죠 52.22% (10) 0.87% (44) 56.50% (7) 1.18% (30) 0.02% (44)
영웅 이미지 네파-툼 51.91% (11) 2.66% (4) 55.16% (12) 1.94% (16) 0.11% (24)
영웅 이미지 마르쿠스 51.63% (12) 0.90% (40) 55.10% (13) 1.05% (34) 0.04% (37)
영웅 이미지 오블리 51.59% (13) 0.83% (47) 48.59% (77) 0.43% (73) 0.00% (70)
영웅 이미지 샤피나 51.55% (14) 1.35% (30) 52.69% (34) 2.08% (13) 7.11% (6)
영웅 이미지 레이첼 51.51% (15) 0.65% (63) 55.71% (8) 0.98% (35) 0.03% (40)
영웅 이미지 테르시아 51.48% (16) 0.64% (64) 53.44% (29) 0.46% (72) 0.00% (70)
영웅 이미지 자이로스 51.27% (17) 1.40% (27) 53.67% (24) 2.26% (12) 0.18% (18)
영웅 이미지 듀라한 51.15% (18) 0.97% (37) 50.73% (62) 0.66% (57) 0.01% (47)
영웅 이미지 카쟈드 51.14% (19) 0.90% (40) 53.73% (22) 0.80% (47) 0.01% (47)
영웅 이미지 루시퍼 51.02% (20) 0.58% (71) 57.19% (6) 1.25% (29) 1.01% (14)
영웅 이미지 탈론 50.98% (21) 1.73% (18) 52.33% (40) 1.66% (19) 0.01% (47)
영웅 이미지 로로키둘 50.96% (22) 1.07% (34) 52.07% (48) 0.98% (35) 0.07% (30)
영웅 이미지 브리짓 50.94% (23) 0.14% (89) 62.69% (1) 0.20% (84) 0.00% (70)
영웅 이미지 엘시드 50.89% (24) 1.67% (20) 53.69% (23) 1.55% (21) 0.24% (17)
영웅 이미지 잼 50.76% (25) 1.75% (17) 51.85% (51) 3.34% (2) 3.49% (10)
영웅 이미지 라그나 50.74% (26) 1.67% (20) 53.58% (26) 2.43% (8) 0.16% (20)
영웅 이미지 샤카-잔 50.72% (27) 1.88% (12) 52.81% (32) 1.36% (26) 0.01% (47)
영웅 이미지 멜쉬드 50.71% (28) 0.63% (67) 51.26% (57) 0.75% (52) 0.00% (70)
영웅 이미지 멀머던 50.68% (29) 2.42% (7) 53.53% (27) 2.91% (4) 3.47% (11)
영웅 이미지 라데스 50.68% (29) 0.83% (47) 52.69% (34) 0.61% (64) 0.01% (47)
영웅 이미지 셰릴 50.66% (31) 1.16% (31) 51.98% (50) 1.72% (18) 14.10% (2)
영웅 이미지 실크 50.64% (32) 1.88% (12) 54.80% (15) 1.18% (30) 16.21% (1)
영웅 이미지 니피 50.63% (33) 0.75% (55) 54.16% (19) 0.92% (40) 1.78% (12)
영웅 이미지 헤르쥬나 50.61% (34) 0.74% (56) 52.62% (36) 0.92% (40) 0.00% (70)
영웅 이미지 쿠아다 50.48% (35) 0.53% (75) 52.25% (42) 0.79% (49) 0.01% (47)
영웅 이미지 리키안 50.47% (36) 0.70% (59) 52.27% (41) 0.69% (55) 0.00% (70)
영웅 이미지 스푸키 50.46% (37) 0.46% (80) 48.12% (79) 0.37% (78) 0.01% (47)
영웅 이미지 나카챠 50.32% (38) 0.64% (64) 52.56% (37) 0.80% (47) 0.01% (47)
영웅 이미지 샤아라 50.28% (39) 1.83% (14) 52.85% (31) 3.29% (3) 4.38% (8)
영웅 이미지 호른달 50.26% (40) 0.82% (49) 50.82% (61) 0.49% (70) 0.02% (44)
영웅 이미지 엘딘 50.14% (41) 1.41% (25) 51.04% (58) 1.34% (27) 0.10% (26)
영웅 이미지 로자미어 50.09% (42) 3.13% (2) 54.38% (17) 2.91% (4) 0.17% (19)
영웅 이미지 레오닉 50.02% (43) 0.77% (53) 54.35% (18) 1.40% (24) 0.11% (24)
영웅 이미지 세레나 49.83% (44) 1.69% (19) 52.79% (33) 1.86% (17) 0.01% (47)
영웅 이미지 세드릭 49.82% (45) 0.56% (73) 53.65% (25) 0.50% (69) 0.01% (47)
영웅 이미지 플루토 49.77% (46) 0.68% (61) 51.51% (53) 0.86% (43) 0.26% (16)
영웅 이미지 파고 49.74% (47) 0.90% (40) 53.94% (20) 1.98% (15) 1.04% (13)
영웅 이미지 브로켄 49.73% (48) 2.24% (10) 53.09% (30) 1.46% (22) 0.01% (47)
영웅 이미지 벨제뷔트 49.70% (49) 0.64% (64) 52.16% (45) 0.65% (58) 0.01% (47)
영웅 이미지 페르다 49.68% (50) 0.18% (88) 48.95% (74) 0.15% (88) 0.01% (47)
영웅 이미지 나즈 49.59% (51) 0.44% (81) 48.72% (75) 0.40% (75) 0.06% (32)
영웅 이미지 가토가챠 49.56% (52) 1.38% (28) 50.07% (67) 0.98% (35) 0.01% (47)
영웅 이미지 드레이번 49.52% (53) 3.70% (1) 50.62% (64) 4.55% (1) 0.87% (15)
영웅 이미지 바이퍼 49.51% (54) 0.74% (56) 52.50% (38) 0.30% (81) 0.00% (70)
영웅 이미지 디지 49.48% (55) 0.47% (78) 55.02% (14) 0.68% (56) 0.03% (40)
영웅 이미지 칸젤 49.47% (56) 0.58% (71) 51.80% (52) 0.72% (53) 0.01% (47)
영웅 이미지 갈리토스 49.41% (57) 0.29% (85) 47.46% (83) 0.11% (89) 0.10% (26)
영웅 이미지 레이든 49.36% (58) 0.24% (87) 52.46% (39) 0.40% (75) 0.03% (40)
영웅 이미지 진 49.19% (59) 1.36% (29) 53.82% (21) 1.37% (25) 0.10% (26)
영웅 이미지 마젠다 49.17% (60) 0.12% (90) 47.22% (85) 0.08% (90) 0.00% (70)
영웅 이미지 코포리 49.16% (61) 0.72% (58) 50.95% (59) 0.41% (74) 0.04% (37)
영웅 이미지 로칸 48.99% (62) 0.78% (52) 52.22% (43) 0.63% (63) 0.04% (37)
영웅 이미지 메두사 48.91% (63) 0.66% (62) 52.11% (46) 0.35% (80) 0.00% (70)
영웅 이미지 코르포스 48.86% (64) 1.56% (22) 50.07% (67) 0.96% (38) 0.00% (70)
영웅 이미지 아카샤 48.84% (65) 0.80% (51) 50.00% (69) 0.52% (66) 0.01% (47)
영웅 이미지 구르르 48.70% (66) 1.95% (11) 52.06% (49) 2.38% (9) 0.05% (36)
영웅 이미지 노엘 48.66% (67) 1.06% (35) 49.24% (72) 0.77% (50) 0.01% (47)
영웅 이미지 솔-벤-하임 48.66% (67) 1.41% (25) 50.62% (64) 1.14% (33) 0.07% (30)
영웅 이미지 쿤카 48.62% (69) 0.92% (39) 47.50% (82) 0.65% (58) 0.01% (47)
영웅 이미지 두발카인 48.53% (70) 0.70% (59) 46.26% (86) 0.37% (78) 0.00% (70)
영웅 이미지 니바스 48.37% (71) 2.51% (6) 51.40% (55) 1.61% (20) 0.15% (21)
영웅 이미지 자카리어스 48.35% (72) 0.25% (86) 48.45% (78) 0.18% (87) 0.01% (47)
영웅 이미지 스톤콜드 48.31% (73) 0.60% (70) 52.10% (47) 0.71% (54) 0.00% (70)
영웅 이미지 아그니 형제 48.26% (74) 1.10% (32) 49.57% (71) 0.64% (62) 0.00% (70)
영웅 이미지 베헤모스 48.23% (75) 0.87% (44) 47.78% (81) 0.51% (67) 0.00% (70)
영웅 이미지 렉터 48.14% (76) 2.56% (5) 49.22% (73) 1.45% (23) 0.00% (70)
영웅 이미지 다래 47.98% (77) 0.49% (77) 47.35% (84) 0.30% (81) 0.08% (29)
영웅 이미지 레이나 47.91% (78) 0.82% (49) 55.58% (9) 0.65% (58) 0.01% (47)
영웅 이미지 아키로 47.85% (79) 0.87% (44) 50.86% (60) 0.61% (64) 0.01% (47)
영웅 이미지 세티어 47.66% (80) 1.51% (23) 48.72% (75) 1.27% (28) 0.02% (44)
영웅 이미지 솔 배드가이 47.65% (81) 0.47% (78) 51.45% (54) 0.51% (67) 0.00% (70)
영웅 이미지 라우부 47.42% (82) 0.62% (68) 50.65% (63) 0.38% (77) 0.00% (70)
영웅 이미지 칼리 47.39% (83) 2.33% (9) 50.21% (66) 2.70% (7) 0.03% (40)
영웅 이미지 프로드 47.29% (84) 1.77% (15) 44.30% (89) 0.94% (39) 0.00% (70)
영웅 이미지 닐스 47.20% (85) 1.51% (23) 49.91% (70) 2.34% (10) 0.06% (32)
영웅 이미지 악동 46.92% (86) 1.10% (32) 45.16% (87) 0.65% (58) 0.01% (47)
영웅 이미지 아그네스 45.89% (87) 1.01% (36) 48.10% (80) 0.81% (46) 0.00% (70)
영웅 이미지 제르딘 45.68% (88) 0.51% (76) 40.57% (90) 0.20% (84) 0.00% (70)
영웅 이미지 뮤턴트 45.46% (89) 0.31% (83) 52.22% (43) 0.21% (83) 0.01% (47)
영웅 이미지 챈 42.44% (90) 0.36% (82) 44.41% (88) 0.47% (71) 0.14% (22)
※ 랭킹대전 참여 기록 기준입니다.
현재 시즌 통계는 매일 업데이트됩니다.